Storleksguide

Denna storleksguide gäller för våra kläder – bland annat badkläder, klänningar, set och blusar. Måtten är riktvärden baserade på kroppsmått.

STORLEK BÖSTVIDD (CM) MIDJA (CM) HÖFTVIDD (CM)
XS 81–86 64–69 86–91
S 86–91 69–74 91–97
M 91–97 74–79 97–102
L 97–102 81–86 102–107
XL 102–108 89–97 110–117
2XL 108–114 99–109 117–124
3XL 114–121 117–124 124–132

Måtten anges i centimeter. En avvikelse på 2–3 cm kan förekomma på grund av manuell mätning.